产品名称:小体积单通道压电陶瓷控制器
产品型号:XE-650系列
产品特点:小体积单通道压电陶瓷控制器0~120V输出电压,可选择模拟输入、自发波形或I/O口控制,开/闭环 控制型号可选。
更新日期:2025-10-17
XE-650系列小体积单通道压电陶瓷控制器0~120V输出电压,可选择模拟输入、自发波形或I/O口控制,开/闭环 控制型号可选。
XE-650系列小体积单通道压电陶瓷控制器技术参数
|              型号  |                          XE-650.CA  |                          XE-650.OA  |                          XE-650.OW  |         
|              功能  |                          模拟式闭环控制器  |                          模拟式开环控制器  |                          自发波形式开环控制器  |         
|              驱动  |         |||
|              输出通道数  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              标称模拟输入范围(V)  |                          0~10  |                          0~10  |                          I/O控制,0或5  |         
|              标称输出电压范围(V)  |                          0~120(可选0~150)  |                          0~120(可选0~150)  |                          0~120(可选0~150) (正弦波/方波/三角波可选)  |         
|              峰值电流(mA)  |                          150  |                          150  |                          150  |         
|              平均电流(mA)  |                          50  |                          50  |                          50  |         
|              平均功率(W)  |                          6  |                          6  |                          
  |         
|              放大器带宽(kHz)  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              输出纹波电压(mVpp)  |                          20  |                          20  |                          20  |         
|              PZT连接器  |                          LEMO ERA.00.250.CTL  |                          LEMO ERA.00.250.CTL  |                          LEMO ERA.00.250.CTL  |         
|              输入连接器  |                          BNC  |                          BNC  |                          BNC  |         
|              控制方式  |                          模拟输入、旋钮调节  |                          模拟输入、旋钮调节  |                          I/O控制  |         
|              传感  |         |||
|              传感器类型  |                          SGS  |                          -  |                          -  |         
|              伺服特性  |                          模拟P-I+陷波滤波  |                          -  |                          -  |         
|              Sensor连接器  |                          LEMO ERA.0S.304.CLL  |                          -  |                          -  |         
|              其他  |         |||
|              工作温度范围(°C)  |                          0~50  |                          0~50  |                          0~50  |         
|              散热  |                          壳体底部需散热  |                          壳体底部需散热  |                          壳体底部需散热  |         
|              尺寸(mm)  |                          长147×高61×深141  |                          长147×高61×深141  |                          长147×高61×深141  |         
|              重量(kg)  |                          1.3  |                          1.3  |                          1.2  |         
|              供电电源  |                          220VAC 50Hz±10%  |                          220VAC 50Hz±10%  |                          220VAC 50Hz±10%  |         
三种规格型号
频率负载曲线

功能

| 相关同类产品: | 
哈尔滨芯明天科技有限公司专业提供XE-650系列小体积单通道压电陶瓷控制器等产品信息,欢迎来电咨询!
哈尔滨芯明天科技有限公司 版权所有 ICP备案号:黑ICP备16009173号-2 管理登陆 技术支持:仪表网 网站地图