产品名称:N56系列直线压电马达
产品型号:
产品特点:N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。
更新日期:2023-08-22
N56系列直线压电马达产品特点
压电驱动
高分辨率
行程可达 30mm,可定制 40、50mm 行程
小体积
可选二、三维运动版本
产品应用
小负载、大行程纳米定位
科学研究
光纤对接
微细加工
原子力显微镜
半导体的精密定位和微纳操作
技术参数 | ||||||||
型号 | N56.10K-B1 | N56.20K-B1 | N56.30K-B1 | N56.50K-B1 | N56.10E-B1 | N56.20E-B1 | N56.30E-B1 | 单位 |
运动自由度 | X | X | X | X | X | X | X | |
标称行程范围 | 10或±5 | 20或±10 | 30或±15 | 50或±25 | 10或±5 | 20或±10 | 30或±15 | mm |
最大速度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mm/s |
开环分辨率 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | μm |
双向重复定位精度 | - | - | - | - | 0.1 | 0.12 | 0.15 | μm±20% |
推/拉力(主动) | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | N |
保持力( 断电自锁) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | N |
最大负载(水平方向) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | g |
最大负载(任意方向) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | kg |
轴向刚度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | N/μm±10% |
侧向刚度 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | N/μm±10% |
工作温度 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | ℃ |
电缆长度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m±10% |
材质 | 铝,不锈钢 | 铝,不锈钢 | 铝,不锈钢 | 铝,不锈钢 | 铝,不锈钢 | 铝,不锈钢 | 铝,不锈钢 | |
质量(不包含电缆) | 40 | 50 | 60 | 82 | 58 | 75 | 85 | g±10% |
推荐控制器 | E53.C1K-J(数字控制,USB、串口通信) | E53.D1E-J(数字控制,USB、串口通信) |
N56系列直线压电马达
相关同类产品: |
哈尔滨芯明天科技有限公司专业提供N56系列直线压电马达等产品信息,欢迎来电咨询!
哈尔滨芯明天科技有限公司 版权所有 ICP备案号:黑ICP备16009173号-2 管理登陆 技术支持:仪表网 网站地图