产品名称:E71 系列压电马达控制器
产品型号:
产品特点:E71 系列压电马达控制器产品特点:三或四通道输出、上位机软件控制、USB、RS-422、RS-232 通信
更新日期:2023-08-22
E71 系列压电马达控制器 产品特点
三或四通道输出
上位机软件控制
USB、RS-422、RS-232 通信
适于驱动直线压电马达
技术参数 | ||||
型号 | E71.D4E-H | E71.C4K-H | E71.D3E-J | E71.C3K-J |
伺服控制 | 伺服控制 | 开环控制 | 伺服控制 | 开环控制 |
供电输入电压 | 24VDC/4A(20V~30V) | 24VDC/4A(20V~30V) | 24VDC/4A(20V~30V) | 24VDC/4A(20V~30V) |
静态功耗(W) | <10 | <10 | <10 | <10 |
主控 | ||||
处理器 | 32bit 168MHz | 32bit 168MHz | 32bit 168MHz | 32bit 168MHz |
D/A转换器 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
串口波特率 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 |
通信接口 | USB、RS-422、RS-232 | USB、RS-422、RS-232 | USB、RS-422、RS-232 | USB、RS-422、RS-232 |
驱动 | ||||
峰值电流(A) | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均电流(mA) | 75 | 75 | 75 | 75 |
纹波(mVpp) | 10(加载2.2μF) | 10(加载2.2μF) | 10(加载2.2μF) | 10(加载2.2μF) |
额定输出功率(W) | 50 | 50 | 50 | 50 |
工作温度范围(℃) | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
输出短路电流(mA) | 60 | 60 | 60 | 60 |
外观 | ||||
PZT连接器 | DB25 | DB25 | DB37 | DB37 |
通信连接器 | DB9、MicroUSB | DB9、MicroUSB | DB9、MicroUSB | DB9、MicroUSB |
尺寸(mm3) | 162.5×162×45.5 | 162.5×162×45.5 | 162.5×162×45.5 | 162.5×162×45.5 |
重量(kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
E71 系列压电马达控制器
相关同类产品: |
哈尔滨芯明天科技有限公司专业提供E71 系列压电马达控制器等产品信息,欢迎来电咨询!
哈尔滨芯明天科技有限公司 版权所有 ICP备案号:黑ICP备16009173号-2 管理登陆 技术支持:仪表网 网站地图