产品名称:压电陶瓷驱动电源-E00系列
产品型号:
产品特点:压电陶瓷驱动电源-E00系列用来驱动控制压电陶瓷以及纳米定位台等产品的仪器,根据结构形式主要分为模块化式、集成式、工业式、板卡式控制器产品。模拟、数字、键盘、I/O等多种控制方式。开环、闭环、单路、多路多种型号可选。可驱动芯明天及进口各类压电产品。
更新日期:2024-03-01
压电陶瓷驱动电源-E00系列用来驱动控制压电陶瓷以及纳米定位台等产品的仪器,根据结构形式主要分为模块化式、集成式、工业式、板卡式控制器产品。模拟、数字、键盘、I/O等多种控制方式。开环、闭环、单路、多路多种型号可选。可驱动芯明天及进口各类压电产品。
功率放大模块
主要功能是将微弱的外部模拟输入信 号或计算机通过DA给出的模拟信号或其 它的控制信号,通过功率放大模块内部的 电压与功率放大电路将信号放大。
E03功率放大模块
通道数 | 型号 | 模拟输入 | 输出电压 | 频率 | 平均电流 | 峰值电流 | 纹波 |
1~3 | E03.00.1 |
0~+10V | 0~+100V |
1kHz | 70mA | 210mA |
5mV |
E03.00.2 | 0~+120V | 58mA | 174mA | ||||
1~2(3 通道恒压 ) | E03.00.3 | 0~+120V | 58mA | 174mA | |||
1~3 | E03.00.4 | 0~+150V | 46mA | 138mA | |||
E03.00.5 | 0~+200V | 35mA | 105mA | ||||
E03.00.6 | 0~+300V | 23mA | 70mA | ||||
E03.00.7 | -10~+10V | -100~+100V | 35mA | 105mA | |||
E03.00.8 | -150~+150V | 23mA | 69mA | ||||
E03.00.9 |
0~+10V | 0~+100V |
10kHz | 70mA | 1000mA | ||
E03.00.10 | 0~+120V | 58mA | 1000mA | ||||
E03.00.11 | 0~+150V | 46mA | 1000mA | ||||
E03.00.12 | 0~+100V |
30kHz | 70mA | 210mA | |||
E03.00.13 | 0~+120V | 58mA | 174mA | ||||
E03.00.14 | 0~+150V | 46mA | 138mA | ||||
E03.00.15 | 0~+200V | 35mA | 105mA | ||||
E03.00.16 | 0~+300V | 23mA | 69mA | ||||
E03.00.17 | -10~+10V | -100~+100V | 35mA | 105mA | |||
E03.00.18 | -150~+150V | 23mA | 69mA | ||||
E03.05.1 | 0~+10V | 0~+100V | 50kHz | 70mA | 210mA | ||
E03.05.2 | 0~+120V | 58mA | 174mA |
E05功率放大模块
通道数 | 型号 | 模拟输入 | 输出电压 | 频率 | 平均电流 | 峰值电流 | 纹波 |
1 | E05.00.1 |
0~+10V | 0~+100V |
1kHz | 350mA | 1050mA |
5mV |
E05.00.2 | 0~+120V | 291mA | 873mA | ||||
E05.00.3 | 0~+150V | 233mA | 700mA | ||||
E05.00.4 | 0~+200V | 175mA | 525mA | ||||
E05.00.5 | 0~+300V | 116mA | 348mA | ||||
E05.00.6 | 0~+400V | 87mA | 260mA |
10mV | |||
E05.00.7 |
-10~+10V | -100~+100V |
5kHz | 175mA | 525mA | ||
E05.00.8 | -150~+150V | 116mA | 348mA | ||||
E05.00.9 | -200~+200V | 87mA | 260mA | ||||
E05.00.10 | -300~+300V | 58mA | 174mA | ||||
E05.00.11 |
0~+10V | 0~+200V | 175mA | 525mA | |||
E05.00.12 | 0~+300V | 116mA | 348mA | ||||
E05.00.13 | 0~+100V |
10kHz | 350mA | 1000mA |
5mV | ||
E05.00.14 | 0~+120V | 291mA | 1000mA | ||||
E05.00.15 | 0~+150V | 233mA | 1000mA | ||||
E05.00.16 | 0~+200V | 175mA | 1000mA | ||||
E05.00.17 | 0~+600V | 5kHz | 60mA | 175mA | 10mV | ||
E05.03.1 | 0~+100V |
30kHz | 250mA | 750mA |
5mV | ||
E05.03.2 | 0~+120V | 205mA | 615mA | ||||
E05.03.3 | 0~+150V | 170mA | 510mA | ||||
E05.03.4 | 0~+200V | 125mA | 375mA |
10mV | |||
E05.03.5 | 0~+300V | 85mA | 255mA | ||||
E05.03.6 | -10~+10V | -100~+100V | 125mA | 375mA | |||
E05.03.7 | -150~+150V | 85mA | 255mA | ||||
E05.05.1 |
0~+10V | 0~+100V | 50kHz | 250mA | 750mA | ||
E05.05.2 | 0~+120V | 205mA | 615mA | ||||
E05.05.3 | 0~+40V | 100kHz | 625mA | 1875mA | 20mV | ||
E05.05.4 | 150kHz |
E06功率放大模块
通道数 | 型号 | 模拟输入 | 输出电压 | 频率 | 平均电流 | 峰值电流 | 纹波 |
2 | E06.00.A2 | -10~+10V | -300~+300V | 1kHz | 5mA | 15mA | 20mV |
4 | E06.00.A4 |
E07功率放大模块
通道数 | 型号 | 模拟输入 | 输出电压 | 频率 | 平均电流 | 峰值电流 | 纹波 |
1 | E07.00.1 |
0~+10V | 0~+600V |
3kHz | 8mA | 24mA |
20mV |
E07.00.2 | 0~+900V | 5.5mA | 16mA | ||||
E07.00.3 | 0~+1800V | 2.7mA | 8mA | ||||
E07.00.4 | -10~+10V | -450~+450V | 5.5mA | 16mA | |||
E07.00.5 | -900~+900V | 2.7mA | 8mA |
E09 PZT传感控制模块
E09系列PZT传感控制模块是给各类PZT或微 动工作台等纳米定位机构中的传感器提供高精准、 高稳定性和高可靠性的激励信号,并检测和处理 PZT或微动工作台等纳米定位机构中的传感器信 号,并将该传感器信号通过内部的算法电路完成伺 服控制。E09PZT传感控制模块不是一个独立的设 备,需集成在E00/E01机箱内工作。
型号 | E09.S1 | E09.S3 | E09.L1 | E09.L3 | E09.C1 |
功能 | PZT 传感控制模块 | ||||
通道数 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
传感器类型 | SGS | SGS |
|
| CAP |
伺服特性 | 模拟 P-I+ 陷波滤波 | 模拟 P-I+ 陷波滤波 | 模拟 P-I+ 陷波滤波 | 模拟 P-I+ 陷波滤波 | 模拟 P-I+ 陷波滤波 |
传感器接口 | ERA.0S.304.CLL | ERA.0S.304.CLL | ERA.0S.304.CLL | ERA.0S.304.CLL | ERA.0S.116.CLL |
传感器输出接口 | BNC | ERA.05.303.CLL | BNC | ERA.05.303.CLL | BNC |
电压输出范围(V) | 0 至 10 | ||||
工作温度范围(℃) | 0 至 50 |
E17/E18显示与通信模块
E17/E18系列为液晶显示与计算机通信模块,具有测 量和显示功率放大模块输出电压和PZT传感器控制模块的 当前位移值、计算机接口接收和处理来自计算机的控制命 令、键盘、液晶和软件进行人机交互操作数字闭环控制等 功能。E17/E18显示与接口模块不是一个独立的设备,需 集成在E00/E01机箱内工作。
型号 | E17.i1 | E17.i3 | E18.i1 | E18.i3 | |
功能 | 显示与接口模块 | ||||
通道数 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
处理器 | 8 位单片机 16MHz | 32位 单片机 168MHz | |||
线性度 | 0.01% | ||||
D/A 转换器 | 16 Bit ±10V | 24 Bit ±10V | 16 Bit ±10V | 24 Bit ±10V | |
输出分辨率 | 满量程 1/30000 | 满量程 1/100000 | 满量程 1/30000 | 满量程 1/100000 | |
A/D 转换器 | 16 Bit ±10V | ||||
薄膜键盘 | 15 按键 | ||||
计算机接口 | RS-232、USB | RS-232/422、USB | |||
输出波形频率(Hz) | 1k | 10k | |||
LCD 液晶屏 | 汉字显示 | ||||
I/O 口 | 1 ~ 3 个用户可设置为输入或输出方式,MDR14 连接器 | ||||
液晶键盘控制功能 | 输出与测量电压和位移、自发波形、选择功能、设定参数 | ||||
液晶键盘自发波形 | 正弦波、方波、三角波、锯齿波 | ||||
上位机软件控制功能 | 输出与测量电压和位移、波形控制、选择功能、设定参数 | ||||
上位机软件波形控制 | 可编程波形输出,标准波形输出 | ||||
二次开发 | VC++、Matlab、LabView 使用例程和 DLL 动态链接库函数等,方便二次开发 | ||||
工作温度范围(℃) | 0 至 50
|
特性:
• 功率放大模块
• 伺服传感模块
• 显示与通信模块
• 机箱供电模块
• 自由组合
0-120V,0-150V,0-300V
0-600V,0-900V,0-1800V
±120V、±150V,±300V
±450V,±900V
模块化组拼,多可组成 百通道控制器
压电陶瓷驱动电源-E00系列技术参数
参数表 | ||||
型号 | E00 | E01 | ||
驱动模块 | ||||
仅扩展驱动模块 | 1~18 通道 | 1~9 通道 | ||
输入模拟信号 | 单极性 0~+10V或 0~+5V, 双极性 -10~+10V或 -5~+5V | |||
可选输出电压 | 100V/150V/200V/300V/±150V | ±200/±300V/600V | 900V/1800V/±900V | |
输出电压纹波 | ≤ 5mV | ≤ 10mV | ≤ 20mV | |
电压稳定性 | < 0.1%F.S.(满量程)/8hours | |||
模拟输入阻抗 | 100KΩ±20% | |||
空载满幅值带宽 | 可选择 1K、10K、30K、50KHz | |||
驱动模块通道数 | 1~3 路 | |||
单通道平均功率 | 7W ~ 35W | |||
单通道峰值功率 | 20W ~ 110W | |||
平均电流 | 40mA ~ 350mA | |||
峰值电流 | 100mA ~ 11A | |||
小信号带宽 | 5kHz ~200kHz | |||
大信号带宽 | 1kHz ~ 50kHz | |||
电压增益 | 10 ~ 180倍 | |||
调节旋钮 | 10 圈 | |||
传感模块 | ||||
传感器模式 | 电阻式 SGS、 电感式 、 电容式 CAP | |||
传感通道数 | 1 ~ 3 路 | |||
传感器接口 | 4 芯 LEMO 连接器(传感器输入) | |||
传感器输出接口 | 单路 BNC 连接器、三路 LEMO 连接器 | |||
传感器输出电压 | 单极性电源:0~+10V 双极性电源:-10~+10V | |||
显示与通信模块 | ||||
主控通道数 | 1~3 路 | |||
D/A 转换器 | 16/24 Bit ±10V 输出 | |||
A/D 转换器 | 16Bit ±10V 输入 | |||
输出电压分辨率 | 16Bit( 满幅值 1/30000)、24Bit( 满幅值的 1/100000) | |||
串口/USB通信接口 | RS-232/RS-422( 波特率 9600)/USB 2.0 | |||
机箱与供电模块 | ||||
供电模式 | AC 220V±10% 50Hz±10% | |||
电流限制 | 短路保护 | |||
长×高× 深 | 500×170×360mm | 280×170×360mm | ||
功能表 | ||||
型号 | E00 | E01 | ||
组合形式 | 可配备驱动,传感和主控模块,详见各模块及组合说明 | |||
外部特征 | 各模块间可任意组合,可升级 | |||
基本控制方式 | 手动调节、模拟输入、计算机串口 /USB 接口、自发波形控制、开 / 闭环控制 | |||
基本功能 | 过流保护功能,温度保护功能,动态功率保护 | |||
软件配置 | 配有功能强大的标准计算机控制软件 | |||
自发波形功能介绍 | 可自发输出正弦波,方波,三角波,锯齿波,频率在 1kHz-10kHz以内不衰减 | |||
液晶键盘通讯接口 | 标配(LCD,薄膜按键,RS-232,RS-422,USB) |
相关同类产品: |
哈尔滨芯明天科技有限公司专业提供压电陶瓷驱动电源-E00系列等产品信息,欢迎来电咨询!
哈尔滨芯明天科技有限公司 版权所有 ICP备案号:黑ICP备16009173号-2 管理登陆 技术支持:仪表网 网站地图