新品推荐|XD605.X90一维大负载电容传感压电纳米定位台及配套电容闭环控制器
X向运动、大负载
电容式传感器
三种位姿、易使用
产品应用
技术参数
型号 | XD605.X90C/K |
运动自由度 | X |
驱动控制 | 1路驱动,1路电容传感 |
标称行程范围(0~120V) | 76μm |
行程范围(0~150V) | 95μm |
传感器 | CAP/- |
分辨率 | 3nm |
闭环线性度 | 0.02%F.S./- |
闭环重复定位精度 | 0.005%F.S./- |
俯仰 | <5μrad |
偏航 | <5μrad |
滚动 | <5μrad |
空载谐振频率 | 615Hz |
带载谐振频率@5kg | 310Hz |
闭环阶跃时间@5kg | 8ms@20μm |
承载能力 | 正立10kg |
卧式5kg | |
倒置10kg | |
静电容量 | 37μF |
材质 | 铝合金 |
重量(含线) | 5.7kg |
配套控制器