产品名称:E70.D4S压电陶瓷控制器 四通道
产品型号:
产品特点:E70.D4S压电陶瓷控制器 四通道具有多种通信接口,实现与上位机实时通信,支持上位机软件二次开发。该设备同时还具有四个模拟信号的位置控制输入端口,便于与其他数字及模拟控制信号集成。操作模式的变换也可通过外部接口进行控制。上位机通信软件可设置电压与位移等参数。可应用在倾斜、俯仰、偏摆 / 差分驱动等高可靠系统领域中。
更新日期:2021-03-23
E70.D4S压电陶瓷控制器 四通道具有多种通信接口,实现与上位机实时通信,支持上位机软件二次开发。该设备同时还具有四个模拟信号的位置控制输入端口,便于与其他数字及模拟控制信号集成。操作模式的变换也可通过外部接口进行控制。上位机通信软件可设置电压与位移等参数。可应用在倾斜、俯仰、偏摆 / 差分驱动等高可靠系统领域中
压电伺服控制器,四通道,SGS 式传感器,计算机控制和模拟方式两种工作模式。
E70.D4S压电陶瓷控制器 四通道技术参数
型号 | E70.D4S-H1 |
功能 | 压电控制器 |
传感器类型 | SGS/ |
伺服特性 | 0-10V(可选±10V) |
通信接口 | 0-120V(可选0-150V) |
标称模拟输入范围(V) | 模拟信号/数字控制 |
标称输出电压范围(V) | 1.1A/通道 |
峰值电流(mA) | 70mA/通道 |
平均电流(mA) | 10W/通道 |
平均功率(W) | 10kHz/通道 |
放大器带宽(Hz) | 54kHz |
输出纹波电压(mV) | 5mVpp/通道(2.2μF) |
工作温度范围(℃) | ECG.1B.314(LEMO) |
供电电源 | SMB |
传感输出连接器 | SGS |
PZT&SENSOR 连接器 | P.I+低通+陷波 |
控制输入连接器 | EPG.0B.304(LEMO) |
尺寸(mm) | 10mV |
重量(kg) | RS-232/422、USB |
环境条件 | 条件说明 |
环境湿度 | 16位±10V |
使用温度 | 输出电压和位移、波形控制、设定参数 |
贮存温度 | 可编程波形输出、标准波形输出 |
型号 | E70.D4S-H1 |
功能 | 压电控制器 |
传感器类型 | SGS/ |
伺服特性 | 0-10V(可选±10V) |
通信接口 | 0-120V(可选0-150V) |
标称模拟输入范围(V) | 模拟信号/数字控制 |
标称输出电压范围(V) | 1.1A/通道 |
峰值电流(mA) | 70mA/通道 |
平均电流(mA) | 10W/通道 |
平均功率(W) | 10kHz/通道 |
放大器带宽(Hz) | 54kHz |
输出纹波电压(mV) | 5mVpp/通道(2.2μF) |
工作温度范围(℃) | ECG.1B.314(LEMO) |
供电电源 | SMB |
传感输出连接器 | SGS |
PZT&SENSOR 连接器 | P.I+低通+陷波 |
控制输入连接器 | EPG.0B.304(LEMO) |
尺寸(mm) | 10mV |
重量(kg) | RS-232/422、USB |
环境条件 | 条件说明 |
环境湿度 | 16位±10V |
使用温度 | 输出电压和位移、波形控制、设定参数 |
贮存温度 | 可编程波形输出、标准波形输出 |
相关同类产品: |
哈尔滨芯明天科技有限公司专业提供E70.D4S压电陶瓷控制器 四通道等产品信息,欢迎来电咨询!
哈尔滨芯明天科技有限公司 版权所有 ICP备案号:黑ICP备16009173号-2 管理登陆 技术支持:仪表网 网站地图